ÉTLAP 
- Pizza
- Kebab
- Egyéb ételek
- Édesség
- Saláta
- Menü
- Ital
Név | Leírás | Ára (Ft) | Kosárba (1db) |
HAWAI PIZZA 32 | PARADICSOMOS ALAP, SAJT ,SONKA , ANANÁSZ, | 2190 | |
MAGYAROS PIZZA (32 CM) | PARADICSOMOS ALAP, SAJT, SONKA, SZALÁMI, PARADICSOM, HAGYMA, CSÍPŐS ZÖLDPAPRIKA | 2220 | |
4 SAJTOS PIZZA (32 CM) | PARADICSOMOS ALAP, FÜSTÖLT SAJT, MOZZARELLA, FETA SAJT, TRAPISTA SAJT | 2350 | |
BOX DOBOZ | 50 | ||
DON-VITO PIZZA | PARADICSOMALAP , SAJT , SZALÁMI , GOMBA | 2190 | |
ÍNYENC PIZZA | PARADICSOMOS ALAP,SAJT,CSIRKEHÚS,PARADICSOM,BROKKOLI,PEPERONI,FETA SAJT | 2490 | |
KAPITÁNY PIZZA | FOKHAGYMÁS-TEJFÖLÖS ALAP,SAJT,SONKA,GOMBA,CSÍPŐS-ZÖLDPAPRIKA,LILA HAGYMA | 2280 | |
KISZÁLLÍTÁS | 300 | ||
KÍVÁNSÁG PIZZA (32CM) | PARADICSOMOS ALAP, SAJT, A FELTÉTET TE VÁLASZTHATOD HOZZÁ ( NYOMD A KÉK + JELET) | 1780 | |
LIGET PIZZA | FOKHAGYMÁS-TEJFÖLÖS ALAP, SAJT , SZALÁMI , GOMBA , HAGYMA , CSÍPŐS-ZÖLDPAPRIKA | 2280 | |
MARGHERITA PIZZA (32 CM) | PARADICSOMOS ALAP,SAJT, PARADICSOM KARIKÁK, MOZZARELLA ,FRISS BAZSALIKOM | 1990 | |
MUSKÉTÁS PIZZA | FOGHAGYMÁS TEJFÖLÖS ALAP , SAJT , SONKA , GOMBD ,PARADICSOM, HAGYMA | 2190 | |
NAGYMÁNYOK | 800 | ||
PERCZEL PIZZA (32 CM) | PARADICSOMOS ALAP, SAJT, SONKA, GOMBA, KUKORICA | 2190 | |
PIZZA DOBOZ 32-ES | 120 | ||
RING PIZZA (32 CM) | TEJFÖLÖS-FOKHAGYMÁS ALAP, SAJT, CSIRKE HÚS, HAGYMA, BROKKOLI, KUKORICA | 2490 | |
SAJTOS PIZZA (32 CM) | PARADICSOMOS ALAP, SAJT, | 1890 | |
SALÁTÁS FEDELES TÁL | FEKETE | 120 | |
SONKÁS PIZZA (32 CM) | PARADICSOMOS ALAP, SAJT, SONKA | 2090 | |
SZALÁMIS PIZZA (32 CM) | PARADICSOMOS ALAP, SAJT, SZALÁMI | 2090 | |
TAVASZ PIZZA | PARADICSOMOS ALAP , SAJT , SONKA , BROKKOLI , KUKORICA | 2150 | |
VÖLGYSÉG PIZZA (32 CM) | PARADICSOMOS ALAP, SAJT, SONKA, KUKORICA | 2120 |
Név | Leírás | Ára (Ft) | Kosárba (1db) |
DÜRÜM | TORTILLA LAPBA TEKERVE KEBAB HÚS, FRISS ZÖLDSÉGEK, SZÓSZ, | 1990 | |
BOX+HÚS | HASÁBBURGONYA, +KEBAB HÚS, SALÁTA, UBORKA, PARADICSOM, VÖRÖSHAGYMA, SZÓSZ, | 2190 | |
KEBAB BOX KRUMPLIVAL | HASÁBBURGONYA, KEBAB HÚS, SALÁTA, UBORKA, PARADICSOM, VÖRÖSHAGYMA, SZÓSZ, | 1990 | |
KEBAB PITÁBAN | PITÁBA TÖLTVE KEBAB HÚS, FRISS SALÁTA, UBORKA, PARADICSOM, VÖRÖSHAGYMA, SZÓSZ, | 1960 | |
KEBAB TÁL BURGONYÁVAL | FŰSZERES BURGONYA, KEBAB HÚS, FRISS ZÖLDSÉGEK, PITA, SZÓSZ | 2820 | |
MENÜ:KEBAB+HASÁB+ÜDÍTŐ | MENÜ:KEBAB+HASÁB+ÜDÍTŐ | 2680 | |
VEGA BOX | HASÁBBURGONYA, SALÁTA, UBORKA, PARADICSOM, VÖRÖSHAGYMA, SZÓSZ, | 1690 | |
VEGA BOX +SAJT | HASÁBBURGONYA, SALÁTA, UBORKA, PARADICSOM, VÖRÖSHAGYMA, SZÓSZ,+SAJT | 1860 | |
VEGA DÜRÜM | SALÁTA, UBORKA, PARADICSOM, VÖRÖSHAGYMA, SZÓSZ, | 1480 | |
VEGA DÜRÜM +SAJT | SALÁTA, UBORKA, PARADICSOM, VÖRÖSHAGYMA, SZÓSZ,+SAJT | 1760 | |
VEGA KEBAB TÁL | HASÁBBURGONYA,LILA KÁPOSZTA, SALÁTA, UBORKA, PARADICSOM, VÖRÖSHAGYMA, SZÓSZ | 2290 | |
VEGA KEBAB TÁL+SAJT | HASÁBBURGONYA, SALÁTA,LILA KÁP., UBORKA, PARADICSOM, VÖRÖSHAGYMA, SZÓSZ,+SAJT | 2420 | |
VEGA PITA | NINCS BENNE HÚS | 1560 | |
VEGA PITA +SAJT | SALÁTA, UBORKA, PARADICSOM, VÖRÖSHAGYMA, SZÓSZ,+ SAJT | 1760 |
Név | Leírás | Ára (Ft) | Kosárba (1db) |
Név | Leírás | Ára (Ft) | Kosárba (1db) |
DAIM PÁLCIKÁS | 699 | ||
KAKTUSZ BOOM PINK PÁLCIKÁS | 200 | ||
KAKTUSZ EPER-CITROM PÁLCIKÁS | 200 | ||
KAKTUSZ EPER-CITROM TÖLCSÉRES | 450 | ||
KAKTUSZ POHARAS | 610 | ||
KAKTUSZ SHAKE MÁLNA | 450 | ||
KAKTUSZ SHAKE SÓS-KARAMELL | 450 | ||
KIT KAT VANÍLIA TÖLCSÉRES | 560 | ||
KITKAT CSOKIS | 560 | ||
LION PÁLCIKÁS | 499 | ||
LION TÖLCSÉRES | 530 | ||
MILKA JOGHURT-EPER | 730 | ||
MILKA MOGYORÓS CSOKOLÁDÉ | 730 | ||
NESTEA CITROMOS | 449 | ||
OREO PÁLCIKÁS,TÖLCSÉRES | 700 | ||
PIRULO | 300 | ||
PIRULO PÁLCIKÁS | 300 |
Név | Leírás | Ára (Ft) | Kosárba (1db) |
BISZTRÓ SALÁTA | JÉGSALÁTA, KÍNAIKEL, CSEMEGE KUKORICA, SZÓSZ, CSIRKE HÚS, PIRITÓSKENYÉR | 2220 | |
RING SALÁTA | JÉGSALÁTA, LILAKÁPOSZTA, KÍNAIKEL, PARADICSOM, CSIRKE HÚS, ÖNTET, SAJT, PIRITÓS | 2320 | |
VEGA BISZTRÓ SALÁTA | JÉGSALÁTA, KÍNAIKEL, CSEMEGE KUKORICA, ÖNTET, PIRITÓSKENYÉR, | 1870 | |
VEGA RING SALÁTA+SAJT | JÉGSALÁTA, LILAKÁPOSZTA, KÍNAIKEL, PARADICSOM, ÖNTET, FÜSTÖLT SAJT, | 1990 |
Név | Leírás | Ára (Ft) | Kosárba (1db) |
KEBAB MENÜ | KEBAB PITÁBAN+HASÁB+ÜDÍTŐ | 2680 |
Név | Leírás | Ára (Ft) | Kosárba (1db) |
7 UP | 550 | ||
ÁSVÁNYVÍZ 0,5 | SAVAS, MENTES | 390 | |
BORSODI SÖR 0.5 | ÚJ OPEN AIR 4.5% SÖR | 490 | |
CANADA DRY | 550 | ||
FILTERES TEÁK | 550 | ||
FORRÓ CSOKI | 520 | ||
GÖSSER | 540 | ||
HEINEKEN | 540 | ||
HELL | ENERGIAITAL | 380 | |
ICE TEA 0,5 | CITROM, BARACK, MANGOSZ, SZILVA, CSERVI, STB. | 550 | |
LATTE MACCHIATO | 490 | ||
LEMON SODA | 550 | ||
LÖWENBRAU | SÖR 0,5L | 300 | |
MIRINDA 0,5 | NARANCS | 550 | |
MIXTEA | ANANÁSZ-PAPAYA, NARANCS-FAHÉJ | 450 | |
PEPSI COLA 0,5 | 550 | ||
PEPSI DOBOZOS 0.33 | 490 | ||
SCHWEPPES 0,5 | NARANCS, CITROM, TONIK, ALMA | 490 | |
SOMERSBY | 520 | ||
SOPRONI SÖR 0.5 | 540 | ||
STAROPRAMEN CSEH SÖR | 540 | ||
TAMEK ROSTOS 0,33 | MANGÓ, ANANÁSZ, BARACK, MEGGY, KÖRTE, ( ÍRD A VÁLASZTÁSOD A MEGJEGYZÉS ROVATBA) | 430 | |
TOMA MULTI/MEGGY | 550 |
A fenti árak bruttó árak, magyar forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t!
Extra feltétek (nem kötelező...)
Név | Leírás | Ára (Ft) | Kosárba (1db) |
. | 0 | ||
ANANÁSZ | 350 | ||
BROKKOLI | 350 | ||
CSÍPŐS PAPRIKA | 310 | ||
FETA SAJT | 490 | ||
FÜSTÖLT SAJT | 450 | ||
GOMBA | 350 | ||
HAGYMA | 150 | ||
HASÁBBURGONYA | FELTÉT | 600 | |
KEBAB CSIRKE HÚS | 770 | ||
KEBAB SZÓSZ | 370 | ||
KETCHUP | 100 | ||
KUKORICA | 350 | ||
LILA HAGYMA | 290 | ||
MAJONÉZ | 100 | ||
MOZZARELLA | 390 | ||
MUSTÁR | 97 | ||
PARADICSOM | 280 | ||
PEPPERONI CSÍPŐS | 280 | ||
PITA | 250 | ||
SONKA | 390 | ||
SZALÁMI | 390 | ||
TRAPISTA SAJT | 480 |
KOSÁR 
A bevásárlókosara üres.